| 订货号 Order number | ANLIGU | AG10534 | AG10535 | AG10536 |
| 额定载重 Load Capacity | Kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 起升高度 Maximum Lift height | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 货叉尺寸 Fork size | mm | 70/160/1150 | 70/160/1150 | 70/160/1150 |
| 货叉外宽 Fork width | mm | 600 | 600 | 600 |
| 货叉静态 Fork. static | mm | 90 | 90 | 90 |
| 转弯半径 Turning radius | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| 爬坡度 Climbing slope | % | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 提升速度(满载/空载)Lifting speed | mm/s | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| 下降速度(满载/空载)Falling speed | mm/s | 90/70 | 90/70 | 90/70 |
| 提升泵站 Lifting motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 蓄电池 Battery | V/Ah | 12/80 | 12/120 | 12/120 |
注:加长、加宽、特殊规格均可根据用户要求生产。
因产品迭代产生的外观和技术参数变动恕不另行告知,谢谢!
技术咨询:18118100011
产品描述
- 液压控制,操作简易。
- 全电磁阀控制,操控精准可靠。
- 结构精致、设计精湛,外形简约。
- 标准载荷,充分满足大多数客户使用需求。
- 狭窄通道、非标托盘、高位堆垛作业。
- 电动叉车按工业标准设计车身和货叉,坚固耐用。
- 电动堆高车是一种无污染的电动液压堆高设备。
- 升降平稳、结构紧凑、运输灵活、操作简便、旋转半径小等特点。
- 适用于工厂、车间、仓库、车站、码头等处的货物搬运和堆垛作业。